As of 31 October 2016
| Club | Season | League | Cup | Continental | State League | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Caxias | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | – | – | 7 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| Chapecoense (loan) | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | – | – | 19 | 14 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | |
| Figueirense (loan) | 2011 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 21 | 4 |
| 2012 | 30 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | – | – | 49 | 28 | |
| Total | 51 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 32 | |
| São Paulo (loan) | 2013 | 33 | 11 | 0 | 0 | 15 | 4 | 15 | 4 | 2 | 1 | 59 | 15 |
| Total | 33 | 11 | 0 | 0 | 15 | 4 | 15 | 4 | 2 | 1 | 59 | 15 | |
| Shandong Luneng | 2014 | 27 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | – | – | – | – | 33 | 11 |
| 2015 | 28 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 31 | 24 | |
| 2016 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 11 | 1 | |
| Total | 66 | 33 | 3 | 2 | 6 | 1 | – | – | – | – | 64 | 35 | |
| Hebei Huaxia | 2016 | 11 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 |
| Total | 11 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 | |
| Career Total | 139 | 61 | 3 | 2 | 23 | 5 | 58 | 33 | 2 | 1 | 219 | 97 | |
- Other – Recopa Sul-Americana