| Author | Net Worth | Genre |
| 40. Rick Riordan | $35 million | Fantasy, detective fiction, mythology |
| 39. Cormac McCarthy | $35 million | Southern gothic, western, post-apocalyptic |
| 38. David Baldacci | $45 million | Suspense, Thriller |
| 37. Eric Carle | $60 million | Realistic fiction, satire, comedy |
| 36. Anne Rice | $60 million | Erotic, Fiction, Mystery, Thriller |
| 35. Eckhart Tolle | $70 million | Spiritual |
| 34. Theodor Seuss Geisel | $75 million | Realistic fiction, satire, comedy |
| 33. George R. R. Martin | $80 million | Science Fiction, Mystery, Thriller, |
| 32. Suzanne Collins | $80 million | Science Fiction, |
| 31. Bill O’Reilly | $85 million | Historical series. |
| 30. Jeff Kinney | $100 million | Realistic fiction, satire, comedy |
| 29. Jack Higgins | $86 million | Mystery, Thriller, and espionage |
| 28. Paul McKenna | $100 million | Non-fiction |
| 27. Clive Cussler | $120 million | Thriller |
| 26. Janet Evanovich | $120 million | Romance, suspense, mystery |
| 25. Stephenie Meyer | $125 million | Science Fiction, Romance |
| 24. Mary Higgins | $140 million | Suspense |
| 23. Dean Koontz | $145 million | Horror, fantasy, thriller, science fiction, mystery. |
| 22. Deepak Chopra | $150 million | Spiritual |
| 21. David Oyendepo | $150 million | Spiritual |
20. Dan Brown |
$160 million | Non-fiction |
| 19. Jacki Collins | $180 million | Romantic |
| 18. Jeffrey Archer | $200 million | Fiction |
| 17. Robert Lawrence Stine | $200 million. | Horror |
| 16. Nigel Blackwell | $292.5 million | Supernatural, mystical, and thriller |
| 15. Kenneth Copeland | $300 million | Spiritual and Non-Fiction |
| 14. Barbara Talyor Bradford | $300 million | Romance, Fiction, and suspense |
| 13. Tom Clancy | $300 million | War and thriller |
| 12. Nora Roberts | $390 million | Romance and non-fiction |
| 11. Daniella Steel | $400 million | Romance and non-fiction |
| 10. John Grisham | $400 million | Thriller |
| 9. Micheal Crichton | $400 million | Science, technical, thriller, and medical fiction |
| 8. Stephen King | $500 million | Suspense, horror, gothic, and fantasy |
| 7. Paulo Coelho | $500 million | Spiritual |
| 6. Candy Spelling | $600 million | Biography and AutoBiography |
| 5. Agatha Christie | $600 million | Fiction detective |
| 4. Robert Ludlum | $750 million | Thriller |
| 3. James Patterson | $800 million | Thrillers, non-fiction, and romance novels |
| 2. J.K Rowling | $1 billion | Science Friction |
| 1. Elisabeth Badinter | $1.7 billion | Non-fiction |
The Top 40 Richest Authors of All Time
•
•
13 min read