Andrew Zimmern Net Worth, Income, Salary, Earnings, Biography
•
•
2 min read
| Full Name | Andrew Zimmern |
| Net Worth | $5 million |
| Date Of Birth | July 4, 1961 |
| Place Of Birth | New York City, New York, USA |
| Height | 1.8 m |
| Occupation | Culinary expert, chef, television host, radio personality, food critic, columnist |
| Profession | TV chef, Columnist, Television presenter, Food critic, Teacher, Food writer, Radio personality |
| Residence | Edina, Minnesota, U.S. |
| Education | Vassar College |
| Nationality | American |
| Spouse | Rishia Haas |
| Children | Noah Zimmern |
| Parents | Caren Zimmern, Robert Zimmern |
| Nicknames | Andrew Zimmern, Zimmern, Andrew |
| Google+ | |
| IMDB | |
| Awards | James Beard Award for Outstanding Personality/Host, James Beard Award for Television Program, On Location |
| Nominations | James Beard Award for Multimedia Food Feature |
| TV Shows | Man v. Food, Bizarre Foods with Andrew Zimmern, Andrew Zimmern’s Bizarre World |
| Star Sign | Cancer |